Cellular3D_3D细胞噪声
约 385 字大约 1 分钟
2026-02-12
概览
Cellular3D 节点通过在三维空间中生成细胞噪声来创建极其坚硬且具结晶感的几何纹理。与传统的 2D 细胞噪声相比,它生成的结构更具立体感,非常适合模拟巨大的岩石方块、破碎的矿石表面或具有锋利刻面的荒原景观。
参数
| 参数 | 解读 |
|---|---|
| Cellular3D | |
| Size | 调整 3D 细胞结构的整体缩放比例。 |
| Gap | 间距。控制细胞单元之间的缝隙宽度。数值越高,细胞块之间的分离感越强,常用于制作散落的碎石效果。 |
| Jitter_X/Y/Z | 细胞单元在 X、Y、Z(高度)三个轴向上的随机位置偏移强度。 |
| Scale_X/Y/Z | 分别控制细胞在水平方向(X/Y)或垂直方向(Z)上的拉伸比例。增加 Scale_Z 会直接提升方块的垂直锋利度。 |
| Seed | 随机种子值。在保持当前参数配置不变的情况下,通过更改种子切换不同的随机分布方案。 |
| Normalize_Input | 输入标准化。强制将输入地形的高度值重新映射到 0 到 1 的完整量程。开启后会显著增强高低对比,导致低海拔区域的方块因高度被归零而消失,使方块仅聚集在输入地形的峰脊区域。 |

