Wizard_向导
约 564 字大约 2 分钟
2026-02-15
概览
Wizard 节点是 Erosion 节点的高级包装器,旨在通过精选的预设简化复杂的侵蚀参数设置。它不仅通过预定义预设(Recipes)提供了更直接的操作界面,还支持多阶段处理以增强地形细节。该节点是快速获得自然侵蚀效果的理想工具,尤其适用于不需要深度调整底层物理参数的基础工作流。
输出端说明
- Out:输出应用了侵蚀模拟后的最终高度场结果。
- Flow:流向遮罩。输出水流在模拟过程中的汇聚路径,常用于河道细节渲染。
- Wear:磨损遮罩。输出岩石被剥离和冲刷的区域,用于表现裸露的坚硬山脊。
- Depo:沉积遮罩。输出侵蚀碎屑在低洼处堆积的物理区域,适用于表现植被或松散土层。
参数
| 参数 | 解读 |
|---|---|
| Erosion | |
| Strength | 强度。控制河流侵蚀的整体力度和泥沙搬运能力。 |
| Density | 密度。控制岩石材质的硬度。较软的岩石(Low)侵蚀速度更快,但可能产生圆润的沉积形态。 |
| Material | 材质。定义地形的构成物质类型,范围从细沙到巨石。 |
| Channel_Depth | 河道深度。控制垂直方向的下切侵蚀程度,有助于塑造深邃的山谷特征。 |
| Channel_Width | 河道宽度。通过在河道底部生成沉积物来调整水流路径的物理宽度。 |
| Deposits | 沉积。控制侵蚀模拟过程中生成的沉积物总量。 |
| Removal | 移除。减少侵蚀产生的沉积物量,以创建更清晰、更深的河道。 |
| Bulk | 体积。在侵蚀前增加地形的整体体积。在应用强力侵蚀设置时,该参数能有效防止尖锐山脊或精细区域被过度损毁,从而保留原始的地貌形状。 |
| Seed | 种子。设定随机化算法的基准数值。 |

