Sea_海洋
约 746 字大约 2 分钟
2026-02-15
概览
Sea 节点是一个多功能水面生成器与海岸侵蚀工具。其主要用途是创建海平面水体,并同步生成受波浪冲刷影响的海滩与悬崖地貌。该节点支持全局填充模式以及基于边界的环绕填充模式,能够根据地形起伏自动处理复杂的陆海交界逻辑。
输入端说明
- In:主输入。接入需要生成海洋的基础高度场。
- Edge:边缘遮罩。在环绕(Surrounding)模式下,接入自定义遮罩以控制水体从哪些边缘向内填充。
输出端说明
- Out:主输出。输出地形与海平面叠加后的最终高度场结果。
- Water:水体遮罩。输出海洋覆盖区域的精确二值化遮罩,用于材质层级分配。
- Depth:深度图。输出反映海床海拔与海平面之间物理差值的深度数据。
- Shore:岸线遮罩。输出受海岸侵蚀影响形成的滩涂、海滩或沿岸过渡带区域。
- Surface:水面高度图。输出海平面的实际海拔高度场。在海洋区域表现为绝对水平的平面,无水区域数值为 0。
参数
| 参数 | 解读 |
|---|---|
| Sea | 模式切换。Global(全局)使海洋覆盖整个地形范围;Surrounding(环绕)限制海洋仅在地形边缘生成,不影响内陆地貌。 |
| Level | 海拔。控制海洋的整体水位高度。增加此值会淹没更多地形,减小此值则暴露更多陆地。 |
| Coastal_Erosion | 海岸侵蚀。开关参数。启用后,系统将在陆海交界处模拟波浪冲刷效果,生成具有物理特征的海岸线。 |
| Shore_Size | 岸线尺寸。设定受海岸侵蚀影响的宽度。较大的数值会产生更开阔的海滩或更宽的过渡带。 |
| Shore_Height | 岸线高度。设定海平面与岸线顶部之间的高度差,直接影响海岸线的垂直陡峭程度。 |
| Variation | 变化。控制岸线形态的自然随机性与不规则程度,使海岸线看起来更具生物有机感。 |
| Uniform_Variations | 均匀变化。开关参数。启用后,沿整个海岸线应用一致的随机变化,产生更均匀的海岸景观。 |
| Extra_Cliff_Details | 额外悬崖细节。开关参数。在陡峭的沿海区域增加额外的破碎特征与细节,增强岩石海岸的真实感。 |
| Render_Surface | 渲染水面。开关参数。决定是否在最终高度场中渲染并输出水面高度信息。 |

