Cartography_制图
约 1138 字大约 4 分钟
2026-02-15
概览
Cartography 节点用于为地图创建地形叠加层。它能够通过控制等高线和梯度等特征的精度,将复杂的 3D 地貌转化为风格化的制图资产,是制作专业地图视觉效果的核心工具。
输入端说明
- In:主高度场输入。作为生成等高线和地形梯度的基础物理数据。
- Water:水域输入。接收定义水位的信号或遮罩,用于确定水域色板及等深线的分布范围。
- Land_Color:陆地颜色。接收彩色信号以替换陆地色板的映射逻辑,实现自定义的陆地着色。
- Water_Color:水域颜色项。接收彩色信号以替换水域色板,实现自定义的海域或湖泊色彩。
输出端说明
- Out:主合成输出。输出包含陆地、水域、等高线和网格的完整渲染贴图。
- Decorations:装饰输出。单独输出地图中的非几何辅助元素(如特定风格下的边框细节)。
- Land_Contours:陆地等高线。单独输出陆地区域的等高线图层,便于在后期进行辉光或色彩微调。
- Water_Contours:水域等高线。单独输出水下部分的等深线图层。
- Grid:网格输出。单独输出经纬网或地理坐标网格线条。
参数
| 参数 | 解读 |
|---|---|
| Map_Style | |
| Accuracy | 精度。控制等高线和梯度等地图特征的精确度。较高的值会产生更详细、准确的地形表现。 |
| Gradient_Style | 梯度样式。指定地图上用于表示海拔或地形特征的梯度类型。可选:Smooth(平滑)、Large_Contours(大等高线)、All_Contours(全部等高线)。 |
| Equalize_Gradient | 等化梯度。平衡梯度分布,以确保地图上各处海拔变化的表现均匀一致。 |
| Reverse | 反转。反转颜色或梯度的映射关系,交换高低海拔的颜色以获得不同的视觉效果。 |
| Erode | 侵蚀。为地图应用侵蚀效果,柔化地形特征并模拟自然的地表磨损。 |
| Land | |
| Land_Palette | 陆地色板。选择用于地图陆地区域的色板方案,支持 Classic、Minimal 以及多种地质主题色板。 |
| Land_Contours | 陆地等高线。控制陆地区域等高线的可见性和密度,从而突出海拔高度的变化。 |
| Land_Contour_Intensity | 陆地等高线强度。调整陆地等高线的不透明度,使其视觉表现更加明显或含蓄。 |
| Land_Bias | 陆地偏置。为陆地颜色映射应用偏置,将视觉重心偏移至特定的海拔范围或特征上。 |
| Water_Palette | 水域色板。选择用于地图水域区域的色板方案,包括 Classic、Black Sea 以及 Caribbean 等样式。 |
| Water_Contours | 水域等高线。控制水域等深线的可见性和密度,用于指示水下深度或特征。 |
| Water_Contour_Intensity | 水域等高线强度。调整水下等深线的不透明度。 |
| Water_Bias | 水域偏置。为水域颜色映射应用偏置,调整特定深度范围的视觉强调程度。 |
| Trim | 修剪。移除或裁剪指定边界之外的地图特征,使地图聚焦于特定区域。 |
| Line_Art | |
| Grid_Count | 网格计数。设置叠加在地图上的网格划分数量,控制网格的疏密程度。 |
| Grid_Intensity | 网格强度。调整网格线的亮度或不透明度,改变其可见程度。 |
| Grid_Style | 网格样式。指定网格线的绘制位置。可选:None(无)、Over_Water(仅水面)、Over_Land(仅陆地)、Everywhere(全局)。 |
| Boundary_Thickness | 边界厚度。设置地图边界、区域轮廓或海岸线等边界线条的粗细。 |
| Contour_Thickness | 等高线厚度。指定等高线的线条宽度,影响其在地图上的视觉突出程度。 |
| Grid_Thickness | 网格厚度。控制叠加在地图上的网格线的粗细。 |

