Snowfield_雪原
约 746 字大约 2 分钟
2026-02-15
概览
Snowfield 节点用于模拟大规模、连贯的积雪区域(如内华达积雪或冰原)。它通过级联算法和流动逻辑来处理积雪的累积与分布,能够生成比标准积雪节点更具整体感和流动特征的地表覆盖效果。
输入端说明
- In:主地形输入。接入需要生成积雪区域的基础高度场信号。
输出端说明
- Out:主高度场输出。输出包含地形原始起伏与积雪物理厚度叠加后的最终结果。
- Snow:积雪遮罩。输出积雪覆盖范围的强度地图,用于材质上色。
- Hard:硬度遮罩。输出雪层受压实或结冰影响形成的硬壳区域。
- Depth:深度地图。输出积雪在各处的纯物理厚度数据。
参数
| 参数 | 解读 |
|---|---|
| Snow | |
| Cascades | 级联。设定模拟计算的迭代层级。数值越高,积雪的分布越趋于复杂和连贯。 |
| Duration | 持续时间。设定积雪累积的时间跨度,决定积雪覆盖的成熟度。 |
| Intensity | 强度。设定降雪和堆积的物理速率,影响积雪的厚度。 |
| Taper_Snowfall | 逐渐减弱降雪。开关参数。启用后会模拟降雪量随特定条件递减的效果。 |
| Taper_Amount | 减弱量。设定降雪削减的程度。 |
| Settle_Duration | 沉积时长。设定积雪压实并转化为硬质雪层所需的时间。 |
| Melt | 融化。设定由于环境因素导致的积雪消融强度。 |
| Snow_Line | 雪线。设定积雪不再堆积的海拔高度下限。 |
| Advanced | |
| Slip_off_Angle | 滑落角。设定积雪能够附着的坡度阈值。超过此角度积雪会向下滑动。 |
| Adhered_Snow_Mass | 附着雪量。设定在陡峭区域依然能粘附的积雪量。 |
| Flows | 流动。开关参数。启用积雪随地形起伏而产生的物理位移流动。 |
| Flows_Depth | 流动深度。设定积雪流动层的物理深度。 |
| Seed | 种子。设定随机化算法的基准数值。 |
| Sharp_Buildup | 尖锐堆积。开关参数。开启后会产生更具棱角的积雪堆积特征。 |
| Alternate_Snowfall | 交替降雪。开关参数。使用不同的算法逻辑来模拟非均匀的降雪分布。 |
| Surface_Details | 表面细节。设定积雪表面的微观起伏与纹理丰富度。 |
| Direction | 方向。通过 X, N, E, S, W 按钮设定风力或光照导致的主导融化/堆积方向。 |

