Perlin_柏林噪声
约 625 字大约 2 分钟
2026-02-11
概览
Perlin(柏林噪声)是 Gaea 中最经典且最通用的噪声节点,也是构建程序化地形的基础。它生成的云状纹理能够很好地模拟自然界中随机且连续的高度变化。由于其结构简单且极具表现力,常被用作地形的初始大型山体形状,或作为混合其他噪声时的底层数据。
参数
| 参数 | 解读 |
|---|---|
| Perlin | |
| Toggle_Gizmo | 在视口中切换显示交互式手柄,允许直接在 3D 预览中通过拖拽来调整噪声的缩放和位置。 |
| Noise | |
| Type | 分形算法类型。例如 FBM(分形布朗运动)、Billow(波浪)或 Ridged(脊状),每种算法会产生截然不同的基础形态。 |
| Scale | 调整噪声的整体空间比例。数值越小,图案越宏大、开阔;数值越大,图案越细碎、密集。 |
| Octaves | 倍频数量。决定噪声包含的细节层级,数值越高,地形表面会出现越多细微的褶皱和起伏。 |
| Gain | 增益。控制较高频率细节对最终输出的贡献程度,通常用于调整细节的锐利度或对比度。 |
| Height | 整体高度强度。决定该节点生成的最高点和最低点之间的距离。 |
| Seed | 随机种子值。在保持所有参数不变的情况下,通过更改种子来随机切换图案的排列分布。 |
| Warp | |
| Type | 扭曲算法类型。应用非线性形变(如 Comp 或流体效果),使噪声看起来更具地质受力感。 |
| Frequency | 扭曲频率。决定形变波纹在空间中分布的疏密程度。 |
| Amplitude | 扭曲振幅。控制形变对原始噪声结构偏移的力度大小。 |
| Octaves | 扭曲倍频。为扭曲效果本身增加更多层级的复杂度。 |
| Transform | |
| Scale_X | 沿 X 轴方向独立进行缩放,用于制作具有方向性拉伸特征的地貌。 |
| Scale_Y | 沿 Y 轴方向独立进行缩放。 |
| X | 在 X 轴方向上平移噪声图案的位置偏移。 |
| Y | 在 Y 轴方向上平移噪声图案的位置偏移。 |

